产品中心Product Center
广东亿江环(huán)保科技有限公司
地址:东莞市万江街(jiē)道牌楼基社区金鳌大道(dào)蓬庙大桥(qiáo)东(dōng)侧信安科技大(dà)厦1211室
手机:188-2061-9870/赵先生
邮箱:ht72152@163.com
表 1 监测(cè)因(yīn)子及采集频次
序号 | 采集项目 | 计量单(dān)位 | 监测(cè)频次 |
1 | pH | 无量纲 | 采集间隔 10 分钟/次 |
2 | 电导(dǎo)率 | mS/m | 采集间隔 10 分钟/次 |
序号 | 产品名称 |
1 | 企业排水末端智能(néng)监管系统 |
系统包括 | (1)排水末端在线监控(pH、电导率) |
(2)供(gòng)电系统(三元聚合物锂电池) | |
(3)数据采(cǎi)集传输系统 | |
(4)无线网络费用 | |
(5)系统平台接入(东莞市排污企业监管系(xì)统) |
表 2 pH 在线监(jiān)测(cè)仪技术参数要求
名称 | 参数 |
量程范围 | 0~14 pH |
精度(重复性误差) | ±0.1 pH |
响应时间(秒) | 15 |
温度补偿器误差 | ±0.1 pH |
防护等级 | IP68 |
串行通讯 | 支持 RS485 通讯、Modbus 通讯协议 |
波特率 | 支持 9600 bps |
数据位 | 支持(chí) 8 数据位(wèi),1 停止位,可配置无校验 |
ModBus 地址范围 | 支(zhī)持 1~255 |
表 3 电导率在线(xiàn)监测仪技术参数要求
名称 | 参数 |
量(liàng)程范围 | 0~2000 mS/m |
分(fèn)辨率 | 0.01mS/m、0.1℃ |
精度(重复性误差) | ±0.5 %FS,±0.3 ℃ |
响应时间(s) | 10 |
温度补偿器误差 | ±1 % |
防护等级 | IP68 |
串行通讯 | 支(zhī)持 RS485 通讯、Modbus 通(tōng)讯协议 |
波特率 | 支持 9600bps |
数(shù)据位 | 支持 8 数据位,1 停止位,可配置无校验 |
ModBus 地址(zhǐ)范围(wéi) | 支持 1~255 |
表 4 数(shù)据采集传输(shū)系统技术参数要求
名(míng)称 | 参数(shù) |
无线通讯技术 | 支持 2G、3G、4G 等(děng)无线通讯技术 |
数(shù)据存储 | 支持一年或以上的数据(jù)存储 |
实时定(dìng)位 | 支持 GPS 全球卫(wèi)星定位系统 |
防护等级(jí) | IP68 |
串行(háng)通讯 | 支持 RS485 通讯、Modbus 通讯协议 |
波特率 | 支(zhī)持 9600 bps |
数据位 | 支持 8 数据位,1 停止位,可配置无校验 |
ModBus 地址范围 | 支持 1~255 |
污水检测井在线监控设备安装规范图
项(xiàng)目类别 | 细项(xiàng) | 数(shù)量 | 单位 | 价格 |
方案一:设备采购安装及运营维护全包(bāo)服务 | ||||
仪器价格 | (1)排(pái)水末端在线监控(kòng)设备(含 pH、电导率) | 1 | 套 | 18000 |
(2)供电(diàn)系统(含:三元(yuán)聚合物锂电池及充电(diàn)器一套) | 1 | 套(tào) | ||
(3)数据采集传输系统 | 1 | 套 | ||
(4)指导安装调试 | 1 | 套 | ||
设备 安装与配合 验收 | 市(shì)生(shēng)态环境局(jú)监控平台接入 | 1 | 项 | 2000 |
中心监控平(píng)台(tái)值守(shǒu)单位数据接收合格证明 | 1 | 份 | ||
CMA 对比报告 | 1 | 份(fèn) | ||
运营维护 | 现场硬件运维校准(每(měi)月 1 次) | 12 | 次/年 | 7000 |
设备异常及故障处理 | 1 | 项/年 | ||
企业现场数据展示平台 | 1 | 项/年 | ||
模式(1):运维不包括损耗(hào)件及零配件更换,合计 | 27000 | |||
模式(2):如运维全包损(sǔn)耗件、异常、损失风险,则每(měi)套加6000元/年,合计 | 33000 |
项目类别 | 细项 | 数(shù)量 | 单位 | 价格 |
方案二:只选择采购设备及安装服务 | ||||
仪器价格 | (1)排水末端在线监控设(shè)备(含 pH、电导率) | 1 | 套 | 20000 |
(2)供电系统(含:三元聚合物锂电(diàn)池及充电(diàn)器(qì)一套) | 1 | 套 | ||
(3)数据采集传输(shū)系统(tǒng) | 1 | 套 | ||
(4)指导安装调(diào)试 | 1 | 项 | ||
设备安装与配合验收(shōu) | 市(shì)生态环境局监控平台接入 | 1 | 份 | |
中心(xīn)监控(kòng)平台值守单位数据接收合格证明 | 1 | 份 | ||
CMA 对比(bǐ)报告 | 1 | 项 | ||
合计(jì) |
附件(jiàn):易损件及零配件单价:
序号 | 产品名称 | 更换频率说明 | 数量 | 价格 |
1 | pH 传感器 | 更换探头(建议每半年更换一次) | 1 | 1000 |
损坏更换整体传感器 | 1 | 1500 | ||
2 | 电导率传感(gǎn)器 | 更换整体(tǐ)传感器(建议 1.5 年更换一(yī)次) | 1 | 1800 |
3 | 数据传输模块 | 损坏更换工控板模块 | 1 | 1000 |
3 | 三元聚合物锂电池 | 根(gēn)据(jù)实际需要采购 | 1 | 1200 |
4 | 充电器 | 根据实际需要(yào)采购 | 1 | 300 |
5 | 一年无线网络费用 | 根据实际需要采购(一年费(fèi)用) | 1 | 150 |
关注手机站